免許点数あれこれ

免許の点数の免停までの点数って知ってます?
実際、自分は詳しく知りませんでした。
下記の表にわかりやすくまとめて見ました♪
違反とか気をつけてね♪

免許停止・免許取り消しの点数早見表(?)

点数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15〜19 20〜24 25〜29 30〜34 35〜 
前歴0
前歴1
前歴2
前歴3
前歴4
…免停30日 ■…免停60日 ■…免停90日 ■…免停120日 ■…免停150日 ■…免停180日
…免許取り消し(欠陥期間1年) ■…免許取り消し(欠陥期間2年) …免許取り消し(欠陥期間3年)

※前歴とは過去の免許停止、または免許取り消しの回数です
※前歴は3年間残り、免許取り消しは5年間残ります (免許取り消しの前歴が残っていながら再び免許取り消し処分を受けると、欠格期間が2年延長されます)。
※ 欠格期間とは、その期間中に免許取得を認められない期間です。 なお、免許停止の前歴は、1年間無事故無違反で0になります。

違反点数一覧
交通違反の種類
赤字は免停又は免取り
点数

酒気帯び点数

反則金額
(千円)
0.25
未満
0.25
以上
大型 普通
酒酔い運転 25
麻薬等運転 25
共同危険行為等禁止違反 25
無免許運転 19 20 23
大型自動車等無資格運転 12 13 19
仮免許運転違反 12 13 19
酒気帯び運転
0.25以上 13
0.15〜0.24 6
過労運転等 13
無車検運行 6 9 16
無保険運行 6 9 16
速度超過
()内は高速道路関係
50km以上 12 13 19
40〜49km 6 9 16
35〜39km 6(3) 9(8) 16(15) (40) (35)
30〜34km 6(3) 9(8) 16(15) (30) (25)
25〜29km 3 8 15 25 18
20〜24km 2 7 14 20 15
15〜19km 1 7 14 15 12
14km以下 1 7 14 12 9
放置駐車違反 駐停車禁止
場所等
3 25 18
駐車禁止
場所等
2 21 15
駐停車違反 駐停車禁止
場所等
2 7 14 15 12
駐車禁止
場所等
1 7 14 12 10
信号無視 赤色等 2 7 14 12 9
点滅 2 7 14 9 7
通行禁止違反 2 7 14 9 7
通行区分違反 2 7 14 12 9
急ブレーキ禁止違反 2 7 14 9 7
追越し違反 2 7 14 12 9
踏切不停止等 2 7 14 12 9
優先道路通行車妨害等 2 7 14 9 7
交差点安全進行義務違反 2 7 14 12 9
横断歩行者等妨害等 2 7 14 12 9
徐行場所違反 2 7 14 9 7
指定場所一時不停止等 2 7 14 9 7
積載物重量制限超過
(大型車等/普通車等)
10割以上 6/3 9/8 16/15 35
5〜9割 3/2 8/7 15/14 40 30
4割以下 2/1 7/7 14/14 30 25
整備不良 制動装置等 2 7 14 12 9
尾灯等 1 7 14 9 7
安全運転義務違反 2 7 14 12 9
携帯電話使用等 2 7 14 12 9
幼児等通行妨害 2 7 14 9 7
騒音運転等 2 7 14
消音器不備 2 7 14 6 4
高速自動車国道等運転者遵守事項違反 2 7 14 12 9
免許条件違反 2 7 14 9 7
番号標表示義務違反 2 7 14
保管場所法違反 道路使用 3
長時間駐車 2
通行帯違反 1 7 14 7 6
路線バス等優先通行帯違反 1 7 14 7 6
軌道敷内違反 1 7 14 6 4
指定横断等禁止違反 1 7 14 7 6
車間距離不保持 1 7 14 7 6
進路変更禁止違反 1 7 14 7 6
追い付かれた車両の義務違反 1 7 14 7 6
割込み等 1 7 14 7 6
交差点右左折方法違反 1 7 14 6 4
指定通行区分違反 1 7 14 7 6
交差点優先車妨害 1 7 14 7 6
緊急車妨害等 1 7 14 7 6
交差点等進入禁止違反 1 7 14 7 6
無灯火 1 7 14 7 6
減光等義務違反 1 7 14 7 6
合図不履行 1 7 14 7 6
乗車積載方法違反 1 7 14 7 6
定員外乗車 1 7 14 7 6
積載物大きさ制限超過 1 7 14 9 7
積載方法制限超過 1 7 14 9 7
転落等防止措置義務違反 1 7 14 7 6
転落積載物等危険防止措置義務違反 1 7 14 7 6
座席ベルト装着義務違反 1 7 14
幼児用補助装置使用義務違反 1 7 14
初心運転者標識表示義務違反 1 7 14 4
本線車道出入方法違反 1 7 14 6 4
けん引自動車本線車道通行帯違反 1 7 14 7 6
故障車両表示義務違反 1 7 14 7 6
泥はね運転 7 6
公安委員会遵守事項違反 7 6
運行記録計不備 6 4
免許証不携帯 3 3


TOPへ戻る

Copyright (C) K-net All rights Reserved. since 2003