免許点数あれこれ
![]()
| 免許の点数の免停までの点数って知ってます? 実際、自分は詳しく知りませんでした。 下記の表にわかりやすくまとめて見ました♪ 違反とか気をつけてね♪ |
|
![]()
免許停止・免許取り消しの点数早見表(?)
| 点数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15〜19 | 20〜24 | 25〜29 | 30〜34 | 35〜 |
| 前歴0 | |||||||||||||||||||
| 前歴1 | |||||||||||||||||||
| 前歴2 | |||||||||||||||||||
| 前歴3 | |||||||||||||||||||
| 前歴4 |
| ■…免停30日 ■…免停60日 ■…免停90日 ■…免停120日 ■…免停150日 ■…免停180日 ■…免許取り消し(欠陥期間1年) ■…免許取り消し(欠陥期間2年) ■…免許取り消し(欠陥期間3年) ※前歴とは過去の免許停止、または免許取り消しの回数です ※前歴は3年間残り、免許取り消しは5年間残ります (免許取り消しの前歴が残っていながら再び免許取り消し処分を受けると、欠格期間が2年延長されます)。 ※ 欠格期間とは、その期間中に免許取得を認められない期間です。 なお、免許停止の前歴は、1年間無事故無違反で0になります。 |
|
![]()
| 違反点数一覧 |
| 交通違反の種類 赤字は免停又は免取り |
点数 |
酒気帯び点数 |
反則金額 (千円) |
|||
| 0.25 未満 |
0.25 以上 |
大型 | 普通 | |||
| 25 | ||||||
| 25 | ||||||
| 25 | ||||||
| 19 | 20 | 23 | ||||
| 12 | 13 | 19 | ||||
| 12 | 13 | 19 | ||||
| 13 | ||||||
| 6 | ||||||
| 13 | ||||||
| 6 | 9 | 16 | ||||
| 6 | 9 | 16 | ||||
| 12 | 13 | 19 | ||||
| 6 | 9 | 16 | ||||
| 6(3) | 9(8) | 16(15) | (40) | (35) | ||
| 6(3) | 9(8) | 16(15) | (30) | (25) | ||
| 3 | 8 | 15 | 25 | 18 | ||
| 2 | 7 | 14 | 20 | 15 | ||
| 1 | 7 | 14 | 15 | 12 | ||
| 1 | 7 | 14 | 12 | 9 | ||
| 3 | 25 | 18 | ||||
| 2 | 21 | 15 | ||||
| 2 | 7 | 14 | 15 | 12 | ||
| 1 | 7 | 14 | 12 | 10 | ||
| 2 | 7 | 14 | 12 | 9 | ||
| 2 | 7 | 14 | 9 | 7 | ||
| 2 | 7 | 14 | 9 | 7 | ||
| 2 | 7 | 14 | 12 | 9 | ||
| 2 | 7 | 14 | 9 | 7 | ||
| 2 | 7 | 14 | 12 | 9 | ||
| 2 | 7 | 14 | 12 | 9 | ||
| 2 | 7 | 14 | 9 | 7 | ||
| 2 | 7 | 14 | 12 | 9 | ||
| 2 | 7 | 14 | 12 | 9 | ||
| 2 | 7 | 14 | 9 | 7 | ||
| 2 | 7 | 14 | 9 | 7 | ||
| 6/3 | 9/8 | 16/15 | 35 | |||
| 3/2 | 8/7 | 15/14 | 40 | 30 | ||
| 2/1 | 7/7 | 14/14 | 30 | 25 | ||
| 2 | 7 | 14 | 12 | 9 | ||
| 1 | 7 | 14 | 9 | 7 | ||
| 2 | 7 | 14 | 12 | 9 | ||
| 2 | 7 | 14 | 12 | 9 | ||
| 2 | 7 | 14 | 9 | 7 | ||
| 2 | 7 | 14 | ||||
| 2 | 7 | 14 | 6 | 4 | ||
| 2 | 7 | 14 | 12 | 9 | ||
| 2 | 7 | 14 | 9 | 7 | ||
| 2 | 7 | 14 | ||||
| 3 | ||||||
| 2 | ||||||
| 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | ||
| 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | ||
| 1 | 7 | 14 | 6 | 4 | ||
| 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | ||
| 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | ||
| 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | ||
| 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | ||
| 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | ||
| 1 | 7 | 14 | 6 | 4 | ||
| 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | ||
| 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | ||
| 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | ||
| 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | ||
| 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | ||
| 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | ||
| 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | ||
| 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | ||
| 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | ||
| 1 | 7 | 14 | 9 | 7 | ||
| 1 | 7 | 14 | 9 | 7 | ||
| 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | ||
| 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | ||
| 1 | 7 | 14 | ||||
| 1 | 7 | 14 | ||||
| 1 | 7 | 14 | 4 | |||
| 1 | 7 | 14 | 6 | 4 | ||
| 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | ||
| 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | ||
| 7 | 6 | |||||
| 7 | 6 | |||||
| 6 | 4 | |||||
| 3 | 3 | |||||
Copyright (C) K-net All rights Reserved. since 2003